Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Rijeka | Prva kantonalna liga TK | Vezni red | 8 | ||
2023-2024 | Rijeka | Prva kantonalna liga TK | Vezni red | 50 |
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
22.09.2024 | Rijeka - Mladost (GŽ) | 2:1 | 3.0 |
14.09.2024 | Slatina - Rijeka | 3:2 | 4.0 |
08.09.2024 | Rijeka - Mladost (P) | 2:1 | 4.0 |
01.09.2024 | Rudar (B) - Rijeka | 1:0 | 3.0 |
15.06.2024 | Vražići 92 - Rijeka | 4:3 | 3.0 |
09.06.2024 | Rijeka - Trebava | 5:0 | 3.0 |
12.05.2024 | Rijeka - Mladost (GŽ) | 3:3 | 3.0 |
05.05.2024 | Rijeka - Mladost 78 | 2:0 | 3.0 |
28.04.2024 | Rudar - Rijeka | 2:1 | 3.0 |
21.04.2024 | Rijeka - Slatina | 4:2 | 3.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.