Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | SAŠK 1910 Napredak | Omladinska liga BiH - Centar 1 | 2 | ||||||||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
09.11.2024 | SAŠK 1910 Napredak - UNIS | 5:0 | 3.0 |
26.10.2024 | Igman - SAŠK 1910 Napredak | 1:4 | 5.0 |
19.10.2024 | SAŠK 1910 Napredak - Famos (V) | 4:2 | 3.0 |
29.09.2024 | Romanija - SAŠK 1910 Napredak | 1:2 | 4.0 |
14.09.2024 | Novi Grad - SAŠK 1910 Napredak | 4:1 | 3.0 |
07.09.2024 | SAŠK 1910 Napredak - Olimpik NG | 2:2 | 4.0 |
25.08.2024 | Slavija - SAŠK 1910 Napredak | 3:0 | 3.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.