Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Rijeka | Prva kantonalna liga TK | Vezni red | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Rijeka | Prva kantonalna liga TK | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
29.09.2024 | Jedinstvo 1952 - Rijeka | 2:1 | 5.0 |
22.09.2024 | Rijeka - Mladost (GŽ) | 2:1 | 4.0 |
14.09.2024 | Slatina - Rijeka | 3:2 | 3.0 |
08.09.2024 | Rijeka - Mladost (P) | 2:1 | 3.0 |
01.09.2024 | Rudar (B) - Rijeka | 1:0 | 3.0 |
25.08.2024 | Rijeka - Mladost 78 | 5:1 | 3.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.