Lista strelaca je zbirna sa strelcima iz takmičenja: EURO 2024 - Group A , EURO 2024 - Group B , EURO 2024 - Group C , EURO 2024 - Group D , EURO 2024 - Group E , EURO 2024 - Group F
| Igrač | Klub | Utakmice | Ocena | Golovi |
|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 4 | ||
|
|
3 | 3 | ||
|
|
3 | 3 | ||
|
|
3 | 3 | ||
|
|
3 | 3 | ||
|
|
3 | 3 | ||
|
Španija
Madrid
|
3 | 3 | ||
|
|
2 | 2 | ||
|
|
2 | 2 | ||
|
|
2 | 2 | ||
|
|
2 | 2 | ||
|
|
2 | 2 | ||
|
|
2 | 2 | ||
|
|
2 | 2 | ||
|
Španija
Madrid
|
2 | 2 | ||
|
Portugalija
Lisabon
|
2 | 2 | ||
|
Engleska
London
|
2 | 2 | ||
|
Turska
Ankara
|
1 | 2 | ||
|
Engleska
London
|
1 | 2 | ||
|
|
2 | 1 | ||
|
|
2 | 1 | ||
|
|
1 | 1 | ||
|
|
1 | 1 | ||
|
|
1 | 1 | ||
|
|
1 | 1 | ||
|
|
1 | 1 | ||
|
|
1 | 1 | ||
|
|
1 | 1 | ||
|
|
1 | 1 | ||
|
|
1 | 1 | ||
|
|
1 | 1 | ||
|
|
1 | 1 | ||
|
|
1 | 1 | ||
|
|
1 | 1 | ||
|
|
1 | 1 | ||
|
|
1 | 1 | ||
|
|
1 | 1 | ||
|
|
1 | 1 | ||
|
|
1 | 1 | ||
|
|
1 | 1 | ||
|
|
1 | 1 | ||
|
|
1 | 1 | ||
|
|
1 | 1 | ||
|
|
1 | 1 | ||
|
|
1 | 1 | ||
|
|
1 | 1 | ||
|
|
1 | 1 | ||
|
|
1 | 1 | ||
|
|
1 | 1 | ||
|
|
1 | 1 | ||
|
|
1 | 1 | ||
|
|
1 | 1 | ||
|
|
1 | 1 | ||
|
|
1 | 1 | ||
|
|
1 | 1 | ||
|
|
1 | 1 | ||
|
|
1 | 1 | ||
|
|
1 | 1 | ||
|
|
1 | 1 | ||
|
|
1 | 1 | ||
|
|
1 | 1 | ||
|
|
1 | 1 | ||
|
|
1 | 1 | ||
|
|
1 | 1 | ||
|
|
1 | 1 | ||
|
|
1 | 1 | ||
|
|
1 | 1 | ||
|
|
1 | 1 | ||
|
|
1 | 1 | ||
|
Švajcarska
Cirih
|
1 | 1 | ||
|
Švajcarska
Cirih
|
1 | 1 | ||
|
|
1 | 1 | ||
|
|
1 | 1 | ||
|
|
1 | 1 | ||
|
|
1 | 1 | ||
|
|
1 | 1 | ||
|
Španija
Madrid
|
1 | 1 | ||
|
Austrija
Beč
|
1 | 1 | ||
|
Španija
Madrid
|
1 | 1 | ||
|
Francuska
Pariz
|
1 | 1 | ||
|
Francuska
Pariz
|
1 | 1 | ||
|
Francuska
Pariz
|
1 | 1 | ||
|
Francuska
Pariz
|
1 | 1 | ||
|
Francuska
Pariz
|
1 | 1 | ||
|
Portugalija
Lisabon
|
1 | 1 | ||
|
Švajcarska
Cirih
|
1 | 1 | ||
|
Engleska
London
|
1 | 1 | ||
|
Engleska
London
|
1 | 1 | ||
|
Švajcarska
Cirih
|
1 | 1 | ||
|
Švajcarska
Cirih
|
1 | 1 | ||
|
Holandija
Amsterdam
|
1 | 1 | ||
|
Španija
Madrid
|
1 | 1 | ||
|
Francuska
Pariz
|
1 | 1 | ||
|
Engleska
London
|
1 |
4.00
|
1 | |
|
Holandija
Amsterdam
|
1 | 1 | ||
|
Španija
Madrid
|
1 | 1 |
|
|
Belgija
Brisel
|
1 | 1 | |
|
|
Španija
Madrid
|
1 | 1 |