Tabela 22.kolo Više
Poz Tim Utak Pob Por DS IS SR Bod
1 Jahorina 20 19 1 59 16 +43 53
2 ŽOK Leotar 20 16 4 51 22 +29 47
3 Ljubinje 20 14 6 50 25 +25 42
4 Libero 20 13 7 47 29 +18 39
5 Velež 20 10 10 41 35 +6 34
6 Gradiška 20 10 10 41 41 0 30
7 Glasinac 20 9 11 35 38 -3 28
8 Crvena zvijezda 20 9 11 30 41 -11 24
9 HE na Drini 20 6 14 27 44 -17 21
10 Drina 20 4 16 17 54 -37 10
11 Maglić 20 0 20 7 60 -53 2
Prikazana tabela ovog kola je nezvanična!

esmirbahtic je ocenio igrača
esmirbahtic je ocenio igrača
esmirbahtic je ocenio igrača
esmirbahtic je ocenio igrača
esmirbahtic je ocenio igrača
esmirbahtic je ocenio igrača
esmirbahtic je ocenio igrača
esmirbahtic je ocenio igrača
esmirbahtic je ocenio igrača
XS SM MD LG XL XXL