Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Leotar | Kup Bosne i Hercegovine | Odbrana | 2 | |||||||||||||||||
2023-2024 | Leotar | Prva liga Republike Srpske | Odbrana | 2 | 2 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
2023-2024 | Leotar | Kup Republike Srpske | Odbrana | 2 | |||||||||||||||||
2022-2023 | Leotar | m:tel Premijer liga BiH | Odbrana | 2 | 1 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
2022-2023 | Leotar | Kup Bosne i Hercegovine | Odbrana | 2 |
Ovaj igrač još nije ocenjen
Posetite utakmice igrača da bi ste ga ocenili
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.