Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Slavija | Prva liga Republike Srpske | Vezni red | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Slavija | Kup Bosne i Hercegovine | Vezni red | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Slavija | Kup Bosne i Hercegovine | Vezni red | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Slavija | Prva liga Republike Srpske | Vezni red | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Slavija | Kup Republike Srpske | Vezni red | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Slavija | Prva liga Republike Srpske | Vezni red | 14 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Slavija | Kup Republike Srpske | Vezni red | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Slavija | Prva liga Republike Srpske | Vezni red | 14 |
Ovaj igrač još nije ocenjen
Posetite utakmice igrača da bi ste ga ocenili
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.