XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 07.09.2008 Modriča Maxima - Zvijezda Gradačac 2:1
2 09.08.2008 Zvijezda Gradačac - Leotar 2:0
3 16.08.2008 Laktaši - Zvijezda Gradačac 2:1
4 23.08.2008 Zvijezda Gradačac - Borac 2:0
5 30.08.2008 Željezničar - Zvijezda Gradačac 2:2
6 13.09.2008 Zvijezda Gradačac - Sarajevo 2:1
7 20.09.2008 Posušje - Zvijezda Gradačac 1:1
8 27.09.2008 Zvijezda Gradačac - Široki Brijeg 0:0
9 04.10.2008 Slavija - Zvijezda Gradačac 2:1
10 18.10.2008 Zvijezda Gradačac - Travnik 0:0
11 25.10.2008 Čelik - Zvijezda Gradačac 0:0
12 01.11.2008 Zvijezda Gradačac - Sloboda 1:0
13 08.11.2008 Zrinjski - Zvijezda Gradačac 4:3
14 15.11.2008 Zvijezda Gradačac - Velež 2:0
15 22.11.2008 Orašje - Zvijezda Gradačac 1:1
16 28.02.2009 Zvijezda Gradačac - Modriča Maxima 3:2
17 07.03.2009 Leotar - Zvijezda Gradačac 1:1
18 14.03.2009 Zvijezda Gradačac - Laktaši 0:0
19 21.03.2009 Borac - Zvijezda Gradačac 4:0
20 04.04.2009 Zvijezda Gradačac - Željezničar 1:0
21 08.04.2009 Sarajevo - Zvijezda Gradačac 2:1
22 11.04.2009 Zvijezda Gradačac - Posušje 4:0
23 18.04.2009 Široki Brijeg - Zvijezda Gradačac 1:1
24 22.04.2009 Zvijezda Gradačac - Slavija 2:1
25 25.04.2009 Travnik - Zvijezda Gradačac 2:1
26 29.04.2009 Zvijezda Gradačac - Čelik 2:2
27 02.05.2009 Sloboda - Zvijezda Gradačac 1:0
28 09.05.2009 Zvijezda Gradačac - Zrinjski 2:1
29 16.05.2009 Velež - Zvijezda Gradačac 5:3
30 23.05.2009 Zvijezda Gradačac - Orašje 3:1
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Beleška: Šampion BiH - Kvalifikacije za UEFA Ligu šampiona Zrinjski 30 18 3 9 57
2 Plasman u evropska takmičenja Osvajač Kupa BiH - Kvalifikacije za UEFA Ligu Evrope Slavija 30 15 7 8 52
3 Sloboda 30 15 5 10 50
4 Sarajevo 30 14 7 9 49
5 Plasman u evropska takmičenja Kvalifikacije za UEFA Ligu Evrope Borac 30 15 4 11 49
6 Plasman u evropska takmičenja Kvalifikacije za UEFA Ligu Evrope Široki Brijeg 30 14 3 13 45
7 Zvijezda Gradačac 30 11 10 9 43
8 Laktaši 30 12 6 12 42
9 Željezničar 30 13 3 14 42
10 Čelik 30 12 5 13 41
11 Leotar 30 12 3 15 39
12 Velež 30 11 4 15 37
13 Travnik 30 11 4 15 37
14 Modriča Maxima 30 10 7 13 37
15 Prelazi u ligu nižeg ranga Prva liga Federacije BiH Orašje 30 9 7 14 34
16 Prelazi u ligu nižeg ranga Prva liga Federacije BiH Posušje 30 5 8 17 23