XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 04.08.2007 Velež - Jedinstvo 2:1
2 11.08.2007 Čelik - Velež 2:0
3 18.08.2007 Velež - Sarajevo 2:2
4 25.08.2007 Modriča Maxima - Velež 3:1
5 01.09.2007 Velež - OraŔje 3:1
6 15.09.2007 Velež - Slavija 4:0
7 22.09.2007 Travnik - Velež 2:0
8 29.09.2007 Velež - Široki Brijeg 1:1
9 07.10.2007 PosuŔje - Velež 1:0
10 20.10.2007 Velež - Žepče 1:0
11 27.10.2007 Željezničar - Velež 4:0
12 03.11.2007 Velež - Leotar 3:2
13 10.11.2007 Zrinjski - Velež 2:0
14 14.11.2007 Velež - Sloboda 2:0
15 24.11.2007 LaktaŔi - Velež 3:2
16 01.03.2008 Jedinstvo - Velež 1:0
17 09.03.2008 Velež - Čelik 2:0
18 15.03.2008 Sarajevo - Velež 1:0
19 19.03.2008 Velež - Modriča Maxima 1:0
20 22.03.2008 OraŔje - Velež 6:0
21 02.04.2008 Slavija - Velež 2:1
22 05.04.2008 Velež - Travnik 2:1
23 12.04.2008 Široki Brijeg - Velež 2:0
24 19.04.2008 Velež - PosuŔje 2:0
25 26.04.2008 Žepče - Velež 1:3
26 03.05.2008 Velež - Željezničar 2:1
27 10.05.2008 Leotar - Velež 2:1
28 17.05.2008 Velež - Zrinjski 1:0
29 24.05.2008 Sloboda - Velež 5:1
30 31.05.2008 Velež - LaktaŔi 2:0
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 BeleŔka: Šampion BiH - Kvalifikacije za UEFA Ligu Ŕampiona Modriča Maxima 30 18 1 11 55
2 Plasman u evropska takmičenja Kvalifikacije za Kup UEFA Široki Brijeg 30 17 3 10 54
3 Plasman u evropska takmičenja Intertoto Kup Čelik 30 16 4 10 52
4 Plasman u evropska takmičenja Osvajač Kupa BiH - Kvalifikacije za Kup UEFA Zrinjski 30 15 4 11 49
5 Sarajevo 30 14 6 10 48
6 Sloboda 30 15 2 13 47
7 Željezničar 30 14 3 13 45
8 Velež 30 14 2 14 44
9 Slavija 30 14 2 14 44
10 LaktaŔi 30 13 4 13 43
11 PosuŔje 30 13 4 13 43
12 OraŔje 30 13 3 14 42
13 Travnik 30 13 3 14 42
14 Leotar 30 13 2 15 41
15 Prelazi u ligu nižeg ranga Prva liga Federacije BiH Jedinstvo 30 12 4 14 40
16 Prelazi u ligu nižeg ranga Prva liga Federacije BiH Žepče 30 2 1 27 7
Napad
3.0
11
Vezni red
3.0
2
Odbrana
2
Vezni red
1
Napad
1
Vezni red
1
Vezni red
1