Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 01.10.2020 18:00 Anadolu Efes - Zenit Petersburg 69:73
2 08.10.2020 18:00 Zenit Petersburg - Barcelona 74:70
3 13.10.2020 18:00 Baskonia - Zenit Petersburg 70:77
4 08.12.2020 21:00 Valencia - Zenit Petersburg 72:85
5 11.11.2020 20:00 Zenit Petersburg - Milano 79:70
6 29.10.2020 18:00 Zenit Petersburg - Panathinaikos 112:83
7 05.11.2020 18:00 Zenit Petersburg - Olympiacos 66:75
8 13.11.2020 20:45 Lyon-Villeurbanne - Zenit Petersburg 53:66
9 17.11.2020 18:00 Zenit Petersburg - Khimki 83:88
10 20.11.2020 20:00 Alba Berlin - Zenit Petersburg 66:73
11 26.11.2020 19:00 Žalgiris Kaunas - Zenit Petersburg 75:83
12 03.12.2020 18:00 Zenit Petersburg - Fenerbahce 65:73
13 10.12.2020 21:00 Real Madrid - Zenit Petersburg 79:73
14 16.12.2020 17:00 Zenit Petersburg - Bayern 79:75
15 18.12.2020 18:00 CSKA Moscow - Zenit Petersburg 83:65
16 22.12.2020 18:00 Zenit Petersburg - Crvena zvezda 98:69
17 29.12.2020 20:05 Maccabi - Zenit Petersburg 72:78
18 07.01.2021 20:00 Panathinaikos - Zenit Petersburg 77:89
19 13.01.2021 20:30 Bayern - Zenit Petersburg 82:80
20 15.01.2021 18:00 Zenit Petersburg - Žalgiris Kaunas 77:65
21 21.01.2021 18:00 Zenit Petersburg - Anadolu Efes 85:78
22 26.01.2021 21:00 Barcelona - Zenit Petersburg 85:81
23 28.01.2021 20:45 Milano - Zenit Petersburg 82:76
24 05.02.2021 18:45 Fenerbahce - Zenit Petersburg 92:84
25 19.02.2021 20:45 Crvena zvezda - Zenit Petersburg 75:76
26 25.02.2021 18:00 Zenit Petersburg - Valencia 62:91
27 02.03.2021 18:00 Zenit Petersburg - Alba Berlin 87:71
28 04.03.2021 18:00 Zenit Petersburg - Real Madrid 71:75
29 12.03.2021 20:00 Olympiacos - Zenit Petersburg 75:61
30 18.03.2021 18:00 Zenit Petersburg - Baskonia 75:79
31 26.03.2021 18:00 Khimki - Zenit Petersburg 70:91
32 30.03.2021 19:00 Zenit Petersburg - CSKA Moscow 74:86
33 02.04.2020 19:00 Zenit Petersburg - Lyon-Villeurbanne 87:53
34 09.04.2020 19:00 Zenit Petersburg - Maccabi 86:69
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Por DK PK KR Forma Bod
1 Doigravanje (Play Off) Barcelona 34 24 10 2742 2504 +238 1 1 2 1 2 58
2 Doigravanje (Play Off) CSKA Moscow 34 24 10 2867 2701 +166 1 1 1 1 1 58
3 Doigravanje (Play Off) Anadolu Efes 34 22 12 2857 2613 +244 2 1 1 1 2 56
4 Doigravanje (Play Off) Milano 34 21 13 2935 2650 +285 2 2 1 2 1 55
5 Doigravanje (Play Off) Bayern 34 21 13 2660 2627 +33 1 2 2 1 1 55
6 Doigravanje (Play Off) Real Madrid 34 20 14 2720 2634 +86 2 1 2 1 1 54
7 Doigravanje (Play Off) Fenerbahce 34 20 14 2667 2686 -19 1 1 1 2 2 54
8 Doigravanje (Play Off) Zenit Petersburg 34 20 14 2671 2547 +124 2 1 2 1 1 54
9 Valencia 34 19 15 2783 2762 +21 1 1 2 1 1 53
10 Baskonia 34 18 16 2751 2646 +105 1 1 1 2 2 52
11 Žalgiris Kaunas 34 17 17 2638 2645 -7 2 2 1 2 1 51
12 Olympiacos 34 16 18 2672 2712 -40 1 2 1 2 1 50
13 Maccabi 34 14 20 2654 2694 -40 2 1 1 2 2 48
14 Lyon-Villeurbanne 34 13 21 2607 2909 -302 1 2 2 2 2 47
15 Alba Berlin 34 12 22 2676 2812 -136 2 2 2 2 1 46
16 Panathinaikos 34 11 23 2711 2846 -135 2 2 2 1 2 45
17 Crvena zvezda 34 10 24 2512 2707 -195 1 2 2 1 2 44
18 Khimki 34 4 30 2632 3060 -428 2 2 1 2 2 38
USarajevo14 je ocenio igrača
USarajevo14 je ocenio igrača
USarajevo14 je ocenio igrača
USarajevo14 je ocenio igrača
esmirbahtic je postavio sliku
esmirbahtic je ocenio igrača
esmirbahtic je ocenio igrača
esmirbahtic je ocenio igrača
esmirbahtic je ocenio igrača
XS SM MD LG XL XXL