Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | Bod | |||||||||||||||||||||||
1 | Izviđač | 14 | 11 | 2 | 1 | 24 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Konjuh | 15 | 9 | 3 | 3 | 21 | |||||||||||||||||||||||
3 | Sloboda | 15 | 9 | 2 | 4 | 20 | |||||||||||||||||||||||
4 | Leotar | 15 | 7 | 5 | 3 | 19 | |||||||||||||||||||||||
5 | Gračanica | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 | |||||||||||||||||||||||
6 | Krivaja | 15 | 8 | 1 | 6 | 17 | |||||||||||||||||||||||
7 | Sloga | 15 | 8 | 0 | 7 | 16 | |||||||||||||||||||||||
8 | Maglaj | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 | |||||||||||||||||||||||
9 | Vogošća | 15 | 5 | 3 | 7 | 13 | |||||||||||||||||||||||
10 | Višegrad - HED | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||
11 | Borac M:TEL | 15 | 5 | 1 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||
12 | Bosna | 15 | 4 | 3 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
13 | Goražde | 15 | 5 | 0 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
14 | Čelik Junior | 15 | 0 | 1 | 14 | 1 |