Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 30.09.2025 18:00 Hapoel Tel Aviv - Barcelona 103:87
2 03.10.2025 20:15 Panathinaikos - Barcelona 96:103
3 10.10.2025 20:30 Barcelona - Valencia 108:102
4 14.10.2025 19:00 Maccabi - Barcelona 71:92
5 16.10.2025 18:00 Dubai - Barcelona 83:78
6 23.10.2025 20:30 Barcelona - Žalgiris Kaunas 73:88
7 28.10.2025 20:30 Barcelona - Milano 74:72
8 31.10.2025 20:30 Partizan - Barcelona 76:78
9 07.11.2025 20:30 Barcelona - Real Madrid 92:101
10 12.11.2025 20:30 Bayern - Barcelona 74:75
11 14.11.2025 20:30 Barcelona - Virtus Segafredo 88:81
12 20.11.2025 18:30 Anadolu Efes - Barcelona 74:73
13 26.11.2025 20:30 Barcelona - Lyon-Villeurbanne 88:78
14 05.12.2025 20:00 Crvena zvezda - Barcelona
15 12.12.2025 20:30 Barcelona - Olympiacos
16 16.12.2025 20:45 Paris Basketball - Barcelona
17 19.12.2025 20:30 Barcelona - Baskonia
18 23.12.2025 18:45 Fenerbahce - Barcelona
19 31.12.2025 20:00 Barcelona - AS Monaco Basket
20 06.01.2026 20:30 Barcelona - Hapoel Tel Aviv
21 09.01.2026 20:30 Barcelona - Partizan
22 16.01.2026 20:45 Real Madrid - Barcelona
23 20.01.2026 20:30 Barcelona - Dubai
24 23.01.2026 20:00 Lyon-Villeurbanne - Barcelona
25 29.01.2026 20:15 Olympiacos - Barcelona
26 03.02.2026 20:30 Barcelona - Fenerbahce
27 05.02.2026 20:00 Real Madrid - Barcelona
28 12.02.2026 20:30 Barcelona - Paris Basketball
29 25.02.2026 20:30 Virtus Segafredo - Barcelona
30 05.03.2026 20:00 Barcelona - Baskonia
31 13.03.2026 20:30 Barcelona - Hapoel Tel Aviv
32 19.03.2026 20:30 Valencia - Barcelona
33 24.03.2026 20:30 Barcelona - Anadolu Efes
34 27.03.2026 20:30 Barcelona - Crvena zvezda
35 02.04.2026 19:00 Žalgiris Kaunas - Barcelona
36 07.04.2026 20:30 Barcelona - Panathinaikos
37 10.04.2026 19:30 AS Monaco Basket - Barcelona
38 16.04.2026 20:00 Barcelona - Lyon-Villeurbanne
Tabela
Poz Tim Utak Pob Por DK PK KR Forma Bod
1 Hapoel Tel Aviv 14 10 4 1266 1173 +93 1 2 1 2 1 24
2 AS Monaco Basket 14 9 5 1271 1164 +107 2 2 1 1 1 23
3 Žalgiris Kaunas 14 8 6 1197 1126 +71 2 2 2 1 2 22
4 Crvena zvezda 13 9 4 1129 1058 +71 1 2 1 2 1 22
5 Panathinaikos 13 9 4 1163 1110 +53 2 1 1 1 1 22
6 Real Madrid 14 8 6 1179 1155 +24 2 2 1 1 1 22
7 Olympiacos 13 8 5 1123 1063 +60 1 1 2 1 2 21
8 Valencia 13 8 5 1157 1115 +42 2 1 2 1 1 21
9 Fenerbahce 13 8 5 1035 1021 +14 1 1 1 1 1 21
10 Barcelona 13 8 5 1109 1099 +10 2 1 1 2 1 21
11 Milano 13 7 6 1099 1085 +14 1 1 1 2 1 20
12 Virtus Segafredo 13 6 7 1060 1083 -23 2 1 2 1 2 19
13 Dubai 13 6 7 1121 1145 -24 2 1 1 2 1 19
14 Paris Basketball 14 5 9 1265 1290 -25 2 1 2 2 2 19
15 Partizan 14 5 9 1153 1221 -68 1 2 2 2 1 19
16 Anadolu Efes 14 5 9 1121 1200 -79 2 1 1 2 2 19
17 Bayern 14 5 9 1084 1172 -88 2 2 2 2 2 19
18 Maccabi 14 4 10 1240 1297 -57 2 1 2 2 1 18
19 Baskonia 13 4 9 1112 1170 -58 1 2 2 1 2 17
20 Lyon-Villeurbanne 14 3 11 1065 1202 -137 2 1 2 2 2 17
USarajevo14 je ocenio igrača
USarajevo14 je ocenio igrača
USarajevo14 je ocenio igrača
USarajevo14 je ocenio igrača
esmirbahtic je postavio sliku
esmirbahtic je ocenio igrača
esmirbahtic je ocenio igrača
esmirbahtic je ocenio igrača
esmirbahtic je ocenio igrača
XS SM MD LG XL XXL