|
21.05
20:30
Velež
Sarajevo
2
3
|
21.05.2026 20:30 | 2 : 3 | |||||||
|
22.05
18:00
Rudar Prijedor
Zrinjski
2
2
|
22.05.2026 18:00 | 2 : 2 | |||||||
|
22.05
18:00
Posušje
Sloga Meridian
0
1
|
22.05.2026 18:00 | 0 : 1 | |||||||
|
22.05
18:00
Radnik
Borac
0
0
|
22.05.2026 18:00 | 0 : 0 | |||||||
|
21.05
20:30
Željezničar
Široki Brijeg
2
2
|
21.05.2026 20:30 | 2 : 2 | |||||||
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
| 1 | Borac | 35 | 26 | 5 | 4 | 74 | 20 | +54 | 1 1 1 1 X | 83 | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Zrinjski | 35 | 20 | 8 | 7 | 45 | 25 | +20 | 2 1 1 X X | 68 | |||||||||||||||||||
| 3 | Sarajevo | 35 | 18 | 8 | 9 | 53 | 37 | +16 | 1 2 1 X 1 | 62 | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Velež | 35 | 14 | 9 | 12 | 36 | 32 | +4 | X 1 X 1 2 | 51 | |||||||||||||||||||
| 5 | Željezničar | 35 | 10 | 12 | 13 | 34 | 36 | -2 | X 2 1 2 X | 42 | |||||||||||||||||||
| 6 | Široki Brijeg | 35 | 10 | 12 | 13 | 33 | 48 | -15 | 1 2 2 X X | 42 | |||||||||||||||||||
| 7 | Radnik | 35 | 8 | 11 | 16 | 27 | 41 | -14 | 1 2 2 X X | 35 | |||||||||||||||||||
| 8 | Posušje | 35 | 8 | 10 | 17 | 25 | 39 | -14 | 2 2 X X 2 | 34 | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Sloga Meridian | 35 | 7 | 10 | 18 | 20 | 46 | -26 | 2 1 2 X 1 | 31 | |||||||||||||||||||
| 10 | Rudar Prijedor | 35 | 7 | 9 | 19 | 31 | 54 | -23 | 2 1 2 2 X | 30 | |||||||||||||||||||
|
22.05
20:15
Primorje
Celje
0
4
|
22.05.2026 20:15 | 0 : 4 |
|
||||||
|
22.05
17:30
Kalcer
Mura
3
2
|
22.05.2026 17:30 | 3 : 2 |
|
||||||
|
23.05
17:30
Maribor
Aluminij
|
23.05.2026 17:30 |
|
|||||||
|
23.05
20:15
Bravo
Olimpija
|
23.05.2026 20:15 |
|
|||||||
|
23.05
Domžale
Koper
|
23.05.2026 | : | |||||||
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
| 1 | Celje | 34 | 23 | 5 | 6 | 85 | 32 | +53 | 1 1 2 2 1 | 74 | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Koper | 34 | 20 | 7 | 7 | 71 | 43 | +28 | 1 1 1 1 1 | 67 | |||||||||||||||||||
| 3 | Bravo | 33 | 17 | 5 | 11 | 59 | 52 | +7 | 1 1 2 1 1 | 56 | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Maribor | 32 | 15 | 8 | 9 | 56 | 39 | +17 | 2 1 1 2 2 | 53 | |||||||||||||||||||
| 5 | Olimpija | 32 | 14 | 7 | 11 | 45 | 38 | +7 | 2 2 2 1 1 | 49 | |||||||||||||||||||
| 6 | Kalcer | 34 | 13 | 6 | 15 | 50 | 63 | -13 | 1 1 2 2 1 | 45 | |||||||||||||||||||
| 7 | Aluminij | 32 | 11 | 5 | 16 | 42 | 57 | -15 | 1 1 2 2 2 | 38 | |||||||||||||||||||
| 8 | Mura | 34 | 8 | 7 | 19 | 35 | 55 | -20 | 2 2 1 1 2 | 31 | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Primorje | 33 | 6 | 3 | 24 | 31 | 74 | -43 | 2 2 2 2 2 | 21 | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Domžale | 18 | 3 | 3 | 12 | 17 | 38 | -21 | X 2 2 1 2 | 12 | |||||||||||||||||||
|
23.05
18:45
Dinamo
Lokomotiva
|
23.05.2026 18:45 |
|
|||||||
|
22.05
18:15
Hajduk
Vukovar 1991
6
3
|
22.05.2026 18:15 | 6 : 3 | |||||||
|
23.05
16:00
Varaždin
Istra 1961
2
0
|
23.05.2026 16:00 | 2 : 0 |
|
||||||
|
23.05
16:00
Rijeka
Gorica
2
0
|
23.05.2026 16:00 | 2 : 0 |
|
||||||
|
22.05
16:00
Osijek
Slaven Belupo
2
0
|
22.05.2026 16:00 | 2 : 0 | |||||||
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
| 1 | Dinamo | 35 | 27 | 4 | 4 | 93 | 28 | +65 | 1 1 1 1 1 | 85 | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Hajduk | 36 | 20 | 8 | 8 | 61 | 36 | +25 | X 1 2 X 1 | 68 | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Varaždin | 36 | 15 | 9 | 12 | 47 | 46 | +1 | 2 2 X 1 1 | 54 | |||||||||||||||||||
| 4 | Rijeka | 36 | 14 | 11 | 11 | 49 | 36 | +13 | X 1 1 X 1 | 53 | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Istra 1961 | 36 | 12 | 7 | 17 | 39 | 50 | -11 | 2 1 1 X 2 | 43 | |||||||||||||||||||
| 6 | Lokomotiva | 35 | 10 | 13 | 12 | 40 | 52 | -12 | 1 X 2 X X | 43 | |||||||||||||||||||
| 7 | Gorica | 36 | 11 | 8 | 17 | 40 | 48 | -8 | 1 2 2 1 2 | 41 | |||||||||||||||||||
| 8 | Slaven Belupo | 36 | 10 | 11 | 15 | 46 | 61 | -15 | X 2 1 2 2 | 41 | |||||||||||||||||||
| 9 | Osijek | 36 | 8 | 11 | 17 | 27 | 49 | -22 | X 2 2 2 1 | 35 | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Vukovar 1991 | 36 | 6 | 10 | 20 | 37 | 73 | -36 | X 1 2 2 2 | 28 | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
26.04
20:30
Jedinstvo
Bokelj
1
1
|
26.04.2026 20:30 | 1 : 1 | |||||||
|
26.04
14:00
Mladost DG
Mornar
1
2
|
26.04.2026 14:00 | 1 : 2 | |||||||
|
26.04
14:00
Dečić
Budućnost
0
0
|
26.04.2026 14:00 | 0 : 0 | |||||||
|
26.04
14:00
Arsenal
OFK Petrovac
3
1
|
26.04.2026 14:00 | 3 : 1 | |||||||
|
26.04
14:00
Sutjeska
Jezero
1
1
|
26.04.2026 14:00 | 1 : 1 | |||||||
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
| 1 | Sutjeska | 31 | 19 | 5 | 7 | 52 | 30 | +22 | 1 2 1 1 X | 62 | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Mornar | 31 | 18 | 6 | 7 | 45 | 28 | +17 | 1 1 1 1 1 | 60 | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Dečić | 31 | 13 | 8 | 10 | 38 | 38 | 0 | X 2 1 2 X | 47 | |||||||||||||||||||
| 4 | OFK Petrovac | 31 | 12 | 9 | 10 | 40 | 32 | +8 | 2 1 X 2 2 | 45 | |||||||||||||||||||
| 5 | Budućnost | 31 | 12 | 6 | 13 | 33 | 32 | +1 | 1 1 2 2 X | 42 | |||||||||||||||||||
| 6 | Arsenal | 31 | 11 | 8 | 12 | 32 | 37 | -5 | 1 1 2 1 1 | 41 | |||||||||||||||||||
| 7 | Jezero | 31 | 10 | 9 | 12 | 36 | 39 | -3 | 2 2 X 1 X | 39 | |||||||||||||||||||
| 8 | Mladost DG | 31 | 11 | 3 | 17 | 41 | 50 | -9 | 2 1 2 2 2 | 36 | |||||||||||||||||||
| 9 | Bokelj | 31 | 6 | 11 | 14 | 31 | 43 | -12 | X 2 1 2 X | 29 | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Jedinstvo | 31 | 7 | 7 | 17 | 25 | 44 | -19 | 2 2 2 1 X | 28 | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
26.04
16:30
Omarska
Sutjeska
2
1
|
26.04.2026 16:30 | 2 : 1 |
|
||||||
|
25.04
16:30
Romanija
Drina
1
3
|
25.04.2026 16:30 | 1 : 3 |
|
||||||
|
25.04
14:00
BSK
Laktaši
0
0
|
25.04.2026 14:00 | 0 : 0 |
|
||||||
|
25.04
16:30
Kozara
Famos
1
0
|
25.04.2026 16:30 | 1 : 0 |
|
||||||
|
25.04
16:30
Slavija
Vlasenica
1
0
|
25.04.2026 16:30 | 1 : 0 | |||||||
|
25.04
16:30
Velež
Zvijezda 09
1
0
|
25.04.2026 16:30 | 1 : 0 | |||||||
|
15.03
08:38
Leotar
|
15.03.2026 08:38 | : | |||||||
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
| 1 | Laktaši | 24 | 14 | 6 | 4 | 45 | 16 | +29 | 2 1 X 1 X | 48 | |||||||||||||||||||
| 2 | BSK | 24 | 14 | 5 | 5 | 38 | 19 | +19 | 2 1 X 1 X | 47 | |||||||||||||||||||
| 3 | Leotar | 24 | 12 | 10 | 2 | 37 | 15 | +22 | 1 1 1 1 1 | 46 | |||||||||||||||||||
| 4 | Kozara | 24 | 10 | 6 | 8 | 24 | 25 | -1 | 1 1 1 2 1 | 36 | |||||||||||||||||||
| 5 | Slavija | 24 | 9 | 8 | 7 | 28 | 23 | +5 | 1 2 X 2 1 | 35 | |||||||||||||||||||
| 6 | Drina | 24 | 10 | 4 | 10 | 36 | 20 | +16 | 1 1 2 2 1 | 34 | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Zvijezda 09 | 24 | 8 | 6 | 10 | 23 | 31 | -8 | X X 1 2 2 | 30 | |||||||||||||||||||
| 8 | Sutjeska | 24 | 8 | 5 | 11 | 31 | 34 | -3 | 2 2 X 2 2 | 29 | |||||||||||||||||||
| 9 | Romanija | 24 | 8 | 4 | 12 | 24 | 31 | -7 | 2 2 2 1 2 | 28 | |||||||||||||||||||
| 10 | Velež | 24 | 8 | 3 | 13 | 27 | 41 | -14 | 2 2 1 X 1 | 27 | |||||||||||||||||||
| 11 | Famos | 24 | 7 | 6 | 11 | 22 | 40 | -18 | X 2 2 1 2 | 27 | |||||||||||||||||||
| 12 | Omarska | 24 | 7 | 4 | 13 | 25 | 48 | -23 | 1 2 1 2 1 | 25 | |||||||||||||||||||
| 13 | Vlasenica | 24 | 4 | 7 | 13 | 14 | 31 | -17 | 1 X 2 X 2 | 19 | |||||||||||||||||||
|
24.05
17:00
Polet 1926
Crni Vrh
|
24.05.2026 17:00 |
|
|||||||
|
24.05
17:00
Modriča
Tekstilac
|
24.05.2026 17:00 |
|
|||||||
|
24.05
17:00
Borac
Ljubić
|
24.05.2026 17:00 |
|
|||||||
|
24.05
17:00
Sloboda
Brdo
|
24.05.2026 17:00 |
|
|||||||
|
24.05
17:00
Sloga
Gorica
|
24.05.2026 17:00 |
|
|||||||
|
24.05
17:00
Dubrave
Željezničar
|
24.05.2026 17:00 |
|
|||||||
|
24.05
17:00
Potkozarje
Proleter
|
24.05.2026 17:00 |
|
|||||||
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
| 1 | Potkozarje | 24 | 13 | 6 | 5 | 36 | 20 | +16 | 1 X X 1 1 | 45 | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ljubić | 24 | 13 | 4 | 7 | 51 | 32 | +19 | 1 X 1 1 1 | 43 | |||||||||||||||||||
| 3 | Tekstilac | 24 | 12 | 4 | 8 | 34 | 25 | +9 | 2 1 2 2 1 | 40 | |||||||||||||||||||
| 4 | Sloboda | 24 | 10 | 6 | 8 | 43 | 28 | +15 | 2 1 X 1 2 | 36 | |||||||||||||||||||
| 5 | Sloga | 24 | 10 | 5 | 9 | 39 | 31 | +8 | 2 1 1 2 2 | 35 | |||||||||||||||||||
| 6 | Dubrave | 24 | 10 | 5 | 9 | 44 | 38 | +6 | 1 2 2 1 X | 35 | |||||||||||||||||||
| 7 | Željezničar | 24 | 9 | 8 | 7 | 31 | 27 | +4 | 2 1 1 X 2 | 35 | |||||||||||||||||||
| 8 | Modriča | 24 | 10 | 4 | 10 | 30 | 31 | -1 | 1 2 1 1 1 | 34 | |||||||||||||||||||
| 9 | Proleter | 24 | 8 | 9 | 7 | 40 | 31 | +9 | 2 X 2 X X | 33 | |||||||||||||||||||
| 10 | Gorica | 24 | 8 | 9 | 7 | 31 | 33 | -2 | 2 2 1 2 X | 33 | |||||||||||||||||||
| 11 | Brdo | 24 | 8 | 9 | 7 | 27 | 30 | -3 | 1 X X 2 1 | 33 | |||||||||||||||||||
| 12 | Crni Vrh | 24 | 5 | 10 | 9 | 27 | 41 | -14 | 1 2 2 2 X | 25 | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Borac | 24 | 6 | 6 | 12 | 27 | 44 | -17 | 1 1 2 1 2 | 24 | |||||||||||||||||||
| 14 | Polet 1926 | 24 | 1 | 5 | 18 | 20 | 69 | -49 | 2 2 X 2 2 | 8 | |||||||||||||||||||
|
24.05
17:00
Podrinje
Jedinstvo (B)
|
24.05.2026 17:00 |
|
|||||||
|
24.05
17:00
Majevica
Stakorina
|
24.05.2026 17:00 |
|
|||||||
|
24.05
17:00
Ilićka 01
Drina HE
|
24.05.2026 17:00 |
|
|||||||
|
24.05
17:00
Budućnost
Jedinstvo (R)
|
24.05.2026 17:00 |
|
|||||||
|
24.05
17:00
Guber
Mladost (R)
|
24.05.2026 17:00 |
|
|||||||
|
24.05
17:00
Rudar 1925
Mladost (G)
|
24.05.2026 17:00 |
|
|||||||
|
24.05
17:00
Proleter
Hercegovac
|
24.05.2026 17:00 |
|
|||||||
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
| 1 | Majevica | 24 | 17 | 4 | 3 | 58 | 23 | +35 | 1 1 1 1 X | 55 | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ilićka 01 | 24 | 15 | 7 | 2 | 71 | 29 | +42 | 1 1 2 1 X | 52 | |||||||||||||||||||
| 3 | Jedinstvo (R) | 24 | 14 | 3 | 7 | 61 | 30 | +31 | 1 2 2 2 1 | 45 | |||||||||||||||||||
| 4 | Proleter | 24 | 13 | 2 | 9 | 51 | 25 | +26 | 2 1 1 1 2 | 41 | |||||||||||||||||||
| 5 | Rudar 1925 | 24 | 10 | 7 | 7 | 27 | 24 | +3 | X 1 X 1 2 | 37 | |||||||||||||||||||
| 6 | Drina HE | 24 | 10 | 5 | 9 | 39 | 34 | +5 | 1 2 X 1 1 | 35 | |||||||||||||||||||
| 7 | Hercegovac | 24 | 10 | 3 | 11 | 57 | 50 | +7 | 2 1 X 1 2 | 33 | |||||||||||||||||||
| 8 | Mladost (R) | 24 | 10 | 3 | 11 | 46 | 41 | +5 | 2 1 X 2 1 | 33 | |||||||||||||||||||
| 9 | Podrinje | 24 | 8 | 7 | 9 | 40 | 38 | +2 | X 1 1 2 X | 31 | |||||||||||||||||||
| 10 | Stakorina | 24 | 10 | 1 | 13 | 38 | 49 | -11 | 1 2 1 2 X | 31 | |||||||||||||||||||
| 11 | Budućnost | 24 | 7 | 5 | 12 | 35 | 40 | -5 | 2 2 2 1 2 | 26 | |||||||||||||||||||
| 12 | Mladost (G) | 24 | 6 | 4 | 14 | 25 | 65 | -40 | 2 2 2 2 1 | 22 | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Jedinstvo (B) | 24 | 6 | 2 | 16 | 25 | 68 | -43 | 1 2 1 2 1 | 20 | |||||||||||||||||||
| 14 | Guber (-3) | 24 | 4 | 3 | 17 | 17 | 74 | -57 | 2 2 2 2 2 | 12 | |||||||||||||||||||
| Datum | Vreme | Domaćin | Rez | Gost | ||||||
|
19.05
19:00
Radnik
Borac (BL)
0
3
|
19.05.2026 19:00 | 0 : 3 | |||||||
| Datum | Vreme | Domaćin | Rez | Gost | ||||||
|
14.04
16:00
Proleter
Borac (BL)
0
3
|
14.04.2026 16:00 | 0 : 3 | |||||||
|
05.05
16:30
Majevica
Radnik
0
3
|
05.05.2026 16:30 | 0 : 3 | |||||||
|
13.05
17:00
Radnik
Majevica
0
0
|
13.05.2026 17:00 | 0 : 0 |
|
||||||
|
13.05
17:30
Borac (BL)
Proleter
4
0
|
13.05.2026 17:30 | 4 : 0 |
|
||||||
| Datum | Vreme | Domaćin | Rez | Gost | ||||||
|
05.11
13:00
Proleter
Sloga
0
0
|
05.11.2025 13:00 | 0 : 0 | |||||||
|
05.11
13:00
Kozara
Borac (BL)
0
4
|
05.11.2025 13:00 | 0 : 4 | |||||||
|
05.11
13:00
Laktaši
Radnik
1
2
|
05.11.2025 13:00 | 1 : 2 |
|
||||||
|
12.11
13:30
Majevica
Rudar Prijedor
1
1
|
12.11.2025 13:30 | 1 : 1 | |||||||
| Datum | Vreme | Domaćin | Rez | Gost | ||||||
|
01.10
15:00
Ljubić
Kozara
0
1
|
01.10.2025 15:00 | 0 : 1 | |||||||
|
09.10
15:00
Majevica
Leotar
2
1
|
09.10.2025 15:00 | 2 : 1 | |||||||
|
01.10
15:00
Proleter
Zvijezda 09
2
1
|
01.10.2025 15:00 | 2 : 1 | |||||||
|
01.10
15:00
Borac (Š)
Borac (BL)
0
4
|
01.10.2025 15:00 | 0 : 4 | |||||||
|
08.10
15:00
Guber
Rudar Prijedor
2
4
|
08.10.2025 15:00 | 2 : 4 | |||||||
|
14.10
15:00
Sutjeska
Sloga
0
1
|
14.10.2025 15:00 | 0 : 1 | |||||||
|
01.10
15:00
BSK
Laktaši
0
1
|
01.10.2025 15:00 | 0 : 1 | |||||||
|
30.09
15:00
Romanija
Radnik
0
2
|
30.09.2025 15:00 | 0 : 2 | |||||||
| Datum | Vreme | Domaćin | Rez | Gost | ||||||
|
10.09
16:30
Hercegovac
Sutjeska
0
4
|
10.09.2025 16:30 | 0 : 4 |
|
||||||
|
10.09
16:30
Drina HE
Zvijezda 09
0
5
|
10.09.2025 16:30 | 0 : 5 |
|
||||||
|
10.09
16:30
Guber
Vlasenica
1
0
|
10.09.2025 16:30 | 1 : 0 |
|
||||||
|
17.09
16:00
Majevica
Velež
3
0
|
17.09.2025 16:00 | 3 : 0 | |||||||
|
17.09
16:00
Branjevo
Leotar
1
1
|
17.09.2025 16:00 | 1 : 1 |
|
||||||
|
10.09
16:30
Borac (Š)
Famos
5
4
|
10.09.2025 16:30 | 5 : 4 |
|
||||||
|
10.09
16:30
Romanija
Slavija
3
0
|
10.09.2025 16:30 | 3 : 0 |
|
||||||
|
17.09
16:00
Drina
Radnik
2
3
|
17.09.2025 16:00 | 2 : 3 |
|
||||||
|
10.09
16:30
Polet 1926
Laktaši
0
5
|
10.09.2025 16:30 | 0 : 5 |
|
||||||
|
10.09
16:30
Proleter
Sloboda
3
0
|
10.09.2025 16:30 | 3 : 0 | |||||||
|
10.09
16:30
Brdo
Kozara
2
6
|
10.09.2025 16:30 | 2 : 6 |
|
||||||
|
10.09
16:30
Knežopoljac
Rudar Prijedor
0
6
|
10.09.2025 16:30 | 0 : 6 |
|
||||||
|
09.09
16:30
Sloboda
Sloga
0
4
|
09.09.2025 16:30 | 0 : 4 |
|
||||||
|
10.09
16:30
Bratstvo
Borac (BL)
0
4
|
10.09.2025 16:30 | 0 : 4 |
|
||||||
|
10.09
19:30
Potkozarje
BSK
0
1
|
10.09.2025 19:30 | 0 : 1 |
|
||||||
|
10.09
16:30
Željezničar
Ljubić
2
5
|
10.09.2025 16:30 | 2 : 5 |
|
||||||
|
16.04
20:00
Lyon-Villeurbanne
Fenerbahce
76
81
|
16.04.2026 20:00 | 76 : 81 | |||||||
|
16.04
20:05
Maccabi
Virtus Segafredo
85
89
|
16.04.2026 20:05 | 85 : 89 | |||||||
|
16.04
20:15
Olympiacos
Milano
85
76
|
16.04.2026 20:15 | 85 : 76 | |||||||
|
16.04
20:30
Partizan
Baskonia
91
79
|
16.04.2026 20:30 | 91 : 79 | |||||||
|
16.04
20:45
Real Madrid
Crvena zvezda
103
82
|
16.04.2026 20:45 | 103 : 82 | |||||||
|
17.04
19:00
Žalgiris Kaunas
Paris Basketball
85
79
|
17.04.2026 19:00 | 85 : 79 | |||||||
|
17.04
19:30
AS Monaco Basket
Hapoel Tel Aviv
105
85
|
17.04.2026 19:30 | 105 : 85 | |||||||
|
17.04
20:00
Dubai
Valencia
85
95
|
17.04.2026 20:00 | 85 : 95 | |||||||
|
17.04
20:15
Panathinaikos
Anadolu Efes
97
62
|
17.04.2026 20:15 | 97 : 62 | |||||||
|
17.04
20:30
Barcelona
Bayern
95
69
|
17.04.2026 20:30 | 95 : 69 | |||||||
| Poz | Tim | Utak | Pob | Por | DK | PK | KR | Forma | Bod | ||||||||||||||||||||
| 1 | Olympiacos | 38 | 26 | 12 | 3430 | 3183 | +247 | 1 1 1 1 1 | 64 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Valencia | 38 | 25 | 13 | 3454 | 3280 | +174 | 2 1 1 1 1 | 63 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Real Madrid | 38 | 24 | 14 | 3342 | 3156 | +186 | 1 2 2 1 1 | 62 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Fenerbahce | 38 | 24 | 14 | 3114 | 3061 | +53 | 2 2 2 2 1 | 62 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Žalgiris Kaunas | 38 | 23 | 15 | 3330 | 3146 | +184 | 1 1 2 1 1 | 61 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Hapoel Tel Aviv | 38 | 23 | 15 | 3353 | 3243 | +110 | 2 1 1 2 2 | 61 | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Panathinaikos | 38 | 22 | 16 | 3314 | 3228 | +86 | 1 2 1 2 1 | 60 | ||||||||||||||||||||
| 8 | AS Monaco Basket | 38 | 22 | 16 | 3439 | 3303 | +136 | 2 2 1 1 1 | 60 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Barcelona | 38 | 21 | 17 | 3221 | 3187 | +34 | 1 2 2 2 1 | 59 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Crvena zvezda | 38 | 21 | 17 | 3327 | 3277 | +50 | 2 2 1 1 2 | 59 | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Dubai | 38 | 19 | 19 | 3349 | 3344 | +5 | 2 1 1 2 2 | 57 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Maccabi | 38 | 18 | 20 | 3425 | 3521 | -96 | 1 1 2 2 2 | 56 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Bayern | 38 | 17 | 21 | 3070 | 3180 | -110 | 1 1 1 1 2 | 55 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Milano | 38 | 17 | 21 | 3270 | 3314 | -44 | 1 2 2 2 2 | 55 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Partizan | 38 | 16 | 22 | 3101 | 3289 | -188 | 1 1 2 2 1 | 54 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Paris Basketball | 38 | 15 | 23 | 3422 | 3456 | -34 | 2 1 2 1 2 | 53 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Virtus Segafredo | 38 | 14 | 24 | 3110 | 3285 | -175 | 2 2 2 2 1 | 52 | ||||||||||||||||||||
| 18 | Baskonia | 38 | 13 | 25 | 3357 | 3537 | -180 | 1 1 1 1 2 | 51 | ||||||||||||||||||||
| 19 | Anadolu Efes | 38 | 12 | 26 | 3044 | 3205 | -161 | 2 2 1 1 2 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 20 | Lyon-Villeurbanne | 38 | 8 | 30 | 3012 | 3289 | -277 | 2 2 2 2 2 | 46 | ||||||||||||||||||||
|
07.02
18:00
Borac Mozzart
U-BT Cluj-Napoca
87
93
|
07.02.2026 18:00 | 87 : 93 | |||||||
|
08.02
17:00
Krka
Igokea m:tel
85
86
|
08.02.2026 17:00 | 85 : 86 | |||||||
|
08.02
19:30
SC Derby
FMP Soccerbet
72
73
|
08.02.2026 19:30 | 72 : 73 | |||||||
|
09.02
20:00
Partizan Mozzart Bet
Dubai Basketball
86
76
|
09.02.2026 20:00 | 86 : 76 | |||||||
|
07.02
12:14
Split
|
07.02.2026 12:14 | : | |||||||
| Poz | Tim | Utak | Pob | Por | DK | PK | KR | Forma | Bod | ||||||||||||||||||||
| 1 | Dubai Basketball | 16 | 15 | 1 | 1409 | 1195 | +214 | 1 1 1 1 2 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Partizan Mozzart Bet | 16 | 15 | 1 | 1473 | 1297 | +176 | 1 1 1 1 1 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 3 | U-BT Cluj-Napoca | 16 | 10 | 6 | 1488 | 1403 | +85 | 1 2 2 2 1 | 26 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Igokea m:tel | 16 | 8 | 8 | 1363 | 1433 | -70 | 1 2 2 2 1 | 24 | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | FMP Soccerbet | 16 | 6 | 10 | 1325 | 1385 | -60 | 1 2 2 2 1 | 22 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Borac Mozzart | 16 | 6 | 10 | 1274 | 1341 | -67 | 2 1 1 1 2 | 22 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Krka | 16 | 5 | 11 | 1271 | 1321 | -50 | 1 1 2 1 2 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Split | 16 | 4 | 12 | 1328 | 1479 | -151 | 2 2 2 1 2 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 9 | SC Derby | 16 | 3 | 13 | 1258 | 1335 | -77 | 2 2 1 2 2 | 19 | ||||||||||||||||||||
|
22.05
20:00
Crvena zvezda
OFK Beograd
1
2
|
22.05.2026 20:00 | 1 : 2 |
|
||||||
|
23.05
18:00
Vojvodina
Novi Pazar
|
23.05.2026 18:00 |
|
|||||||
|
23.05
15:00
Partizan
Radnik
5
0
|
23.05.2026 15:00 | 5 : 0 |
|
||||||
|
22.05
18:00
Železničar
Čukarički
0
0
|
22.05.2026 18:00 | 0 : 0 |
|
||||||
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
| 1 | Crvena zvezda | 37 | 27 | 5 | 5 | 100 | 31 | +69 | 1 1 2 X 2 | 86 | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Vojvodina | 36 | 22 | 7 | 7 | 63 | 35 | +28 | X X 1 1 1 | 73 | |||||||||||||||||||
| 3 | Partizan | 37 | 22 | 7 | 8 | 72 | 45 | +27 | 2 1 X X 1 | 73 | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Železničar | 37 | 16 | 11 | 10 | 50 | 37 | +13 | X 1 X X X | 59 | |||||||||||||||||||
| 5 | Novi Pazar | 36 | 14 | 10 | 12 | 46 | 51 | -5 | 2 X 2 1 X | 52 | |||||||||||||||||||
| 6 | OFK Beograd | 37 | 12 | 13 | 12 | 49 | 47 | +2 | X 2 X 2 1 | 49 | |||||||||||||||||||
| 7 | Radnik | 37 | 11 | 13 | 13 | 44 | 48 | -4 | X 2 X X 2 | 46 | |||||||||||||||||||
| 8 | Čukarički | 37 | 10 | 15 | 12 | 47 | 50 | -3 | X 2 2 X X | 45 | |||||||||||||||||||
|
24.05
19:30
IMT
TSC
|
24.05.2026 19:30 |
|
|||||||
|
24.05
19:30
Radnički (N)
Spartak ŽK
|
24.05.2026 19:30 |
|
|||||||
|
24.05
19:30
Radnički 1923
Javor Matis
|
24.05.2026 19:30 |
|
|||||||
|
24.05
19:30
Mladost (L)
Napredak
|
24.05.2026 19:30 |
|
|||||||
