XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 06.08.2022 15:30 Borussia M'gladbach - 1899 Hoffenheim 3:1
2 13.08.2022 15:30 1899 Hoffenheim - VfL Bochum 3:2
3 20.08.2022 15:30 Bayer 04 Leverkusen - 1899 Hoffenheim 0:3
4 27.08.2022 15:30 1899 Hoffenheim - FC Augsburg 1:0
5 02.09.2022 20:30 Borussia Dortmund - 1899 Hoffenheim 1:0
6 10.09.2022 15:30 1899 Hoffenheim - 1. FSV Mainz 05 4:1
7 18.09.2022 19:30 1899 Hoffenheim - SC Freiburg 0:0
8 02.10.2022 15:30 Hertha BSC - 1899 Hoffenheim 1:1
9 07.10.2022 20:30 1899 Hoffenheim - Werder Bremen 1:2
10 14.10.2022 20:30 FC Schalke 04 - 1899 Hoffenheim 0:3
11 22.10.2022 15:30 1899 Hoffenheim - Bayern München 0:2
12 30.10.2022 19:30 1. FC Köln - 1899 Hoffenheim 1:1
13 05.11.2022 15:30 1899 Hoffenheim - RB Leipzig 1:3
14 09.11.2022 20:30 Eintracht Frankfurt - 1899 Hoffenheim 4:2
15 12.11.2022 15:30 1899 Hoffenheim - VfL Wolfsburg 1:2
16 21.01.2023 15:30 1. FC Union Berlin - 1899 Hoffenheim 3:1
17 24.01.2023 20:30 1899 Hoffenheim - VfB Stuttgart 2:2
18 28.01.2023 15:30 1899 Hoffenheim - Borussia M'gladbach 1:4
19 04.02.2023 15:30 VfL Bochum - 1899 Hoffenheim 5:2
20 11.02.2023 15:30 1899 Hoffenheim - Bayer 04 Leverkusen 1:3
21 17.02.2023 20:30 FC Augsburg - 1899 Hoffenheim 1:0
22 25.02.2023 15:30 1899 Hoffenheim - Borussia Dortmund 0:1
23 04.03.2023 15:30 1. FSV Mainz 05 - 1899 Hoffenheim 1:0
24 12.03.2023 15:30 SC Freiburg - 1899 Hoffenheim 2:1
25 18.03.2023 15:30 1899 Hoffenheim - Hertha BSC 3:1
26 02.04.2023 17:30 Werder Bremen - 1899 Hoffenheim 1:2
27 09.04.2023 19:30 1899 Hoffenheim - FC Schalke 04 2:0
28 15.04.2023 15:30 Bayern München - 1899 Hoffenheim 1:1
29 22.04.2023 15:30 1899 Hoffenheim - 1. FC Köln 1:3
30 29.04.2023 15:30 RB Leipzig - 1899 Hoffenheim 1:0
31 08.05.2023 15:30 1899 Hoffenheim - Eintracht Frankfurt 3:1
32 13.05.2023 15:30 VfL Wolfsburg - 1899 Hoffenheim 2:1
33 20.05.2023 15:30 1899 Hoffenheim - 1. FC Union Berlin 4:2
34 27.05.2023 15:30 VfB Stuttgart - 1899 Hoffenheim 1:1
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Bayern München 34 21 8 5 71
2 Borussia Dortmund 34 22 5 7 71
3 RB Leipzig 34 20 6 8 66
4 1. FC Union Berlin 34 18 8 8 62
5 SC Freiburg 34 17 8 9 59
6 Bayer 04 Leverkusen 34 14 8 12 50
7 Eintracht Frankfurt 34 13 11 10 50
8 VfL Wolfsburg 34 13 10 11 49
9 1. FSV Mainz 05 34 12 10 12 46
10 Borussia M'gladbach 34 11 10 13 43
11 1. FC Köln 34 10 12 12 42
12 1899 Hoffenheim 34 10 6 18 36
13 Werder Bremen 34 10 6 18 36
14 VfL Bochum 34 10 5 19 35
15 FC Augsburg 34 9 7 18 34
16 VfB Stuttgart 34 7 12 15 33
17 FC Schalke 04 34 7 10 17 31
18 Hertha BSC 34 7 8 19 29