XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 19.08.2018 22:15 Real Madrid - Getafe 2:0
2 26.08.2018 22:15 Girona - Real Madrid 1:4
3 01.09.2018 20:45 Real Madrid - Leganés 4:1
4 15.09.2018 20:45 Athletic Club - Real Madrid 1:1
5 22.09.2018 20:45 Real Madrid - Espanyol 1:0
6 26.09.2018 22:00 Sevilla - Real Madrid 3:0
7 29.09.2018 20:45 Real Madrid - Atlético Madrid 0:0
8 06.10.2018 18:30 Deportivo Alavés - Real Madrid 1:0
9 20.10.2018 13:00 Real Madrid - Levante 1:2
10 28.10.2018 16:15 Barcelona - Real Madrid 5:1
11 03.11.2018 16:15 Real Madrid - Real Valladolid 2:0
12 11.11.2018 20:45 Celta de Vigo - Real Madrid 2:4
13 24.11.2018 13:00 Eibar - Real Madrid 3:0
14 01.12.2018 20:45 Real Madrid - Valencia 2:0
15 09.12.2018 16:15 Huesca - Real Madrid 0:1
16 15.12.2018 18:30 Real Madrid - Rayo Vallecano 1:0
17 03.01.2019 21:30 Villarreal - Real Madrid 2:2
18 06.01.2019 18:30 Real Madrid - Real Sociedad 0:2
19 13.01.2019 20:45 Real Betis - Real Madrid 1:2
20 19.01.2019 16:15 Real Madrid - Sevilla 2:0
21 27.01.2019 20:45 Espanyol - Real Madrid 2:4
22 03.02.2019 20:45 Real Madrid - Deportivo Alavés 3:0
23 09.02.2019 16:15 Atlético Madrid - Real Madrid 1:3
24 17.02.2019 12:00 Real Madrid - Girona 1:2
25 24.02.2019 20:45 Levante - Real Madrid 1:2
26 02.03.2019 20:45 Real Madrid - Barcelona 0:1
27 10.03.2019 20:45 Real Valladolid - Real Madrid 1:4
28 16.03.2019 16:15 Real Madrid - Celta de Vigo 2:0
29 31.03.2019 20:45 Real Madrid - Huesca 3:2
30 03.04.2019 21:30 Valencia - Real Madrid 2:1
31 06.04.2019 16:15 Real Madrid - Eibar 2:1
32 15.04.2019 21:00 Leganés - Real Madrid 1:1
33 21.04.2019 16:15 Real Madrid - Athletic Club 3:0
34 25.04.2019 21:30 Getafe - Real Madrid 0:0
35 28.04.2019 20:45 Rayo Vallecano - Real Madrid 1:0
36 05.05.2019 16:15 Real Madrid - Villarreal 3:2
37 12.05.2019 18:30 Real Sociedad - Real Madrid 3:1
38 19.05.2019 12:00 Real Madrid - Real Betis 0:2
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Barcelona 38 26 9 3 87
2 Atlético Madrid 38 22 10 6 76
3 Real Madrid 38 21 5 12 68
4 Valencia 38 15 16 7 61
5 Sevilla 38 17 8 13 59
6 Getafe 38 15 14 9 59
7 Espanyol 38 14 11 13 53
8 Athletic Club 38 13 14 11 53
9 Real Sociedad 38 13 11 14 50
10 Real Betis 38 14 8 16 50
11 Deportivo Alavés 38 13 11 14 50
12 Eibar 38 11 14 13 47
13 Leganés 38 11 12 15 45
14 Villarreal 38 10 14 14 44
15 Levante 38 11 11 16 44
16 Celta de Vigo 38 10 11 17 41
17 Real Valladolid 38 10 11 17 41
18 Girona 38 9 10 19 37
19 Huesca 38 7 12 19 33
20 Rayo Vallecano 38 8 8 22 32